Preisliste
Cenik storitev
Velja od 15. 6. 2026 do preklica · vse cene so v evrih (€)
| Naziv storitve / opis | Cena brez DDV | DDV (22 %) | Cena z DDV |
|---|---|---|---|
| Delovne ure | |||
| Manj zahtevna dela (1 ura) | 35,00 € | 7,70 € | 42,70 € |
| Zahtevna dela (1 ura) | 40,00 € | 8,80 € | 48,80 € |
| Zelo zahtevna dela (1 ura) | 45,00 € | 9,90 € | 54,90 € |
| Specialna dela (1 ura) | 50,00 € | 11,00 € | 61,00 € |
| Diagnostika & servis | |||
| Diagnostika vozilapriklop in izpis napak | 20,00 € | 4,40 € | 24,40 € |
| Servis: menjava olja in dveh filtrovdelo | 40,98 € | 9,02 € | 50,00 € |
| Servis: menjava olja in 4 filtrovdelo | 57,38 € | 12,62 € | 70,00 € |
| Menjava zavornega olja + zavorno olje | 35,00 € | 7,70 € | 42,70 € |
| Pnevmatike & kolesa | |||
| Premontaža pnevmatik (jeklena/alu)12" do 15" | 32,79 € | 7,21 € | 40,00 € |
| Premontaža pnevmatik (jeklena/alu)16" do 17" | 40,98 € | 9,02 € | 50,00 € |
| Premontaža pnevmatik (jeklena/alu)18" do 19" | 49,18 € | 10,82 € | 60,00 € |
| Premontaža pnevmatik (jeklena/alu)19" do 20" | 57,38 € | 12,62 € | 70,00 € |
| Premontaža pnevmatik (jeklena/alu)21" do 22" | 65,57 € | 14,43 € | 80,00 € |
| Dodatek za Run-Flat pnevmatike1 kos | 8,20 € | 1,80 € | 10,00 € |
| Spureinstellungsprednja os | 40,98 € | 9,02 € | 50,00 € |
| Spureinstellungobe osi | 49,18 € | 10,82 € | 60,00 € |
| Centriranje pnevmatike1 kos | 4,00 € | 0,88 € | 4,88 € |
| Vijačenje kolesnega obroča | 4,00 € | 0,88 € | 4,88 € |
| Klimatske naprave | |||
| Servis klime plin R134A – fiksni delpriklop, vakuum | 30,00 € | 6,60 € | 36,60 € |
| Hladilni plin R134Ana vsakih začetih 100 g | 10,00 € | 2,20 € | 12,20 € |
| Servis klime plin R1234yf – fiksni delpriklop, vakuum | 50,00 € | 11,00 € | 61,00 € |
| Hladilni plin R1234yfna vsakih začetih 100 g | 20,00 € | 4,40 € | 24,40 € |
Pravna obvestila in določila (skladno z ZVPot-1):
- Vse cene so navedene v evrih (€).
- Podjetje je zavezanec za DDV. Davek na dodano vrednost (DDV) je obračunan po stopnji 22 % v skladu z ZDDV-1.
- Končni znesek servisa klimatske naprave je sestavljen iz fiksnega dela storitve ter dejanske porabe hladilnega plina, zaokrožene na vsakih začetih 100 g.
- Cene materiala in nadomestnih delov (razen kjer je izrecno navedeno) niso vštete v ceno urnih postavk in se obračunajo ločeno.
- Cenik velja od 15. 6. 2026 do preklica.